温度 项目 |
1200℃ |
电压V | 380 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1200度 |
测温元件 | K型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧或四周(根据炉膛大小而定) |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 发热元件采用硅碳棒 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维 |
装料台 | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料 |
装料台进出 | 电动机械(速速可调) |
装料台升降 | 液压升降 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副。 |
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸(mm)长×宽×高 | 温区 | |
大型液压钟罩实验炉 | KSS-ZZ1200-500-600 | 1200×500×600 | 2 | |
KSS-ZZ1200-600-800 | 1200×600×800 | 2 | ||
KSS-ZZ1300-800-800 | 1300×800×800 | 2 | ||
KSS-ZZ1600-800-900 | 1600×800×900 | 3 | ||
KSS-ZZ2500-800-900 | 2500×800×900 | 3 |
温度 项目 |
1400℃ |
电压V | 380 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1400度 |
测温元件 | S型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧或四周(根据炉膛大小而定) |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 发热元件采用硅碳棒 |
耐火材料 | 高纯氧化铝纤维 |
装料台 | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料 |
装料台进出 | 电动机械(速速可调) |
装料台升降 | 液压升降 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副。 |
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸(mm)长×宽×高 | 温区 | |
大型液压钟罩实验炉 | KSS-ZZ1200-500-600 | 1200×500×600 | 2 | |
KSS-ZZ1200-600-800 | 1200×600×800 | 2 | ||
KSS-ZZ1300-800-800 | 1300×800×800 | 2 | ||
KSS-ZZ1600-800-900 | 1600×800×900 | 3 | ||
KSS-ZZ2500-800-900 | 2500×800×900 | 3 |
温度 项目 |
1600℃ |
电压V | 380 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1600度 |
测温元件 | B型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧或四周(根据炉膛大小而定) |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 硅钼棒 |
耐火材料 | 摩根纤维 |
装料台 | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料 |
装料台进出 | 电动机械(速速可调) |
装料台升降 | 液压升降 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副。 |
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸(mm)长×宽×高 | 温区 | |
大型液压钟罩实验炉 | KSS-ZZ1200-500-600 | 1200×500×600 | 2 | |
KSS-ZZ1200-600-800 | 1200×600×800 | 2 | ||
KSS-ZZ1300-800-800 | 1300×800×800 | 2 | ||
KSS-ZZ1600-800-900 | 1600×800×900 | 3 | ||
KSS-ZZ2500-800-900 | 2500×800×900 | 3 |
温度 项目 |
1700℃ |
电压V | 380 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1700度 |
测温元件 | B型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧或四周(根据炉膛大小而定) |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 硅钼棒 |
耐火材料 | 进口摩根纤维 |
装料台 | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料 |
装料台进出 | 电动机械(速速可调) |
装料台升降 | 液压升降 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副。 |
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸(mm)长×宽×高 | 温区 | |
大型液压钟罩实验炉 | KSS-ZZ1200-500-600 | 1200×500×600 | 2 | |
KSS-ZZ1200-600-800 | 1200×600×800 | 2 | ||
KSS-ZZ1300-800-800 | 1300×800×800 | 2 | ||
KSS-ZZ1600-800-900 | 1600×800×900 | 3 | ||
KSS-ZZ2500-800-900 | 2500×800×900 | 3 |
温度 项目 |
1800℃ |
电压V | 380 |
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) |
控制范围为 | 50至1800度 |
测温元件 | B型热电偶 |
发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛两侧或四周(根据炉膛大小而定) |
炉温均匀性 | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温) |
控制 | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 |
发热元件 | 硅钼棒 |
耐火材料 | 进口摩根纤维 |
装料台 | 采用高纯氧化铝砖,装料台有轨道可拉出炉体,进行装料卸料 |
装料台进出 | 电动机械(速速可调) |
装料台升降 | 液压升降 |
升温速率 | 升温速率可自由调节 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 |
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修 |
随机备件 | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副。 |
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸(mm)长×宽×高 | 温区 | |
大型液压钟罩实验炉 | KSS-ZZ1200-500-600 | 1200×500×600 | 2 | |
KSS-ZZ1200-600-800 | 1200×600×800 | 2 | ||
KSS-ZZ1300-800-800 | 1300×800×800 | 2 | ||
KSS-ZZ1600-800-900 | 1600×800×900 | 3 | ||
KSS-ZZ2500-800-900 | 2500×800×900 | 3 |